Unsere Preise 2012 für Friesenhaus Gundel in Nebel
16.06.-15.09.12 15.12.-06.01.13 | 02.03.-15.06.12 15.09.-01.11.12 | 07.01.-01.03.12 02.11.-14.12.12 | ||
Wohnung G1 (4 Pers.) | 120 Euro | 110 Euro | 75 Euro | |
Wohnung G2 (2 Pers.) | 77 Euro | 77 Euro | 50 Euro | |
Wohnung G3 (2 Pers.) | 97 Euro | 87 Euro | 60 Euro | |
Wohnung G4 (2 Pers.) | 85 Euro | 82 Euro | 60 Euro | |
Wohnung G5 (2 Pers.) | 97 Euro | 97 Euro | 70 Euro | |
Wohnung G6 (4 Pers.) | 120 Euro | 110 Euro | 75 Euro | |
Wohnung G7 (2-4 Pers.) | 97 Euro | 97 Euro | 70 Euro | |
Wohnung G8 (2-4 Pers.) | 107 Euro | 97 Euro | 70 Euro | |
Wohnung G9 (2-4 Pers.) | 107 Euro | 97 Euro | 70 Euro |
Buchen und Freizeiten
Mietobjekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung G1 EG 4Bett | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Wohnung G2 EG 2Bett | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Wohnung G3 EG 2Bett | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
App.G4 DG 2Bett | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Wohnung G5 DG 2Bett | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Wohnung G6 DG 2/2P. | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Wohnung G7 DG 2/2P. | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Wohnung G8 EG 2/2P. | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Wohnung G9 EG 2/2P. | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Bitte wählen Sie Monat, Jahr und Immobilie aus: Angezeigter Monat: Dezember 2024 |
Ihre Angaben: Sie haben bisher keine Angaben gemacht. Bitte wählen Sie Ihre Anreise durch einen Mausklick auf die grünen Felder.
Alternativ können Sie unser Buchungsformular benutzen. |